Cor: | |
---|---|
Tamanho: | |
Material: | |
Tecnologia de toque: | |
Inscrição: | |
Tipo de exibição: | |
Nome do Produto: | |
Status de disponibilidade: | |
YC750-JX
YCZX
Nome do Produto | Painel plano interativo/smartboard interativo | Sistema | janelas |
Proporção da tela | 16:09 | Tamanho da tela | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Tempo de vida útil do toque | Mais de 60.000.000 vezes | Tensão de trabalho | 50-60Hz 100-250V |
Tipo de exibição | CONDUZIU | Acessórios | Suporte de parede/suporte de chão móvel/caneta/controle remoto/antena wi-fi |
BATER | 4G/8G/16G | Pacote | Caixa de favo de mel de 30 mm de espessura |
ROM | SSD de 128 GB / SSD de 256 GB / HD de 1 TB | Ângulo de visão | 178° |
Botões frontais | Botão liga/desliga do PC*1;Aumentar volume*1;Diminuir volume *1;Memu*1;Ligar/desligar*1 | Relação de contraste | 5000:1TYP |
Portas traseiras | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Informação exata das portas.depende do modelo do OPS PC DC(9V12V)*1;MIC*1;ÁUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | Energia em espera | 3W |
Nome do Produto | Painel plano interativo/smartboard interativo | Sistema | janelas |
Proporção da tela | 16:09 | Tamanho da tela | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Tempo de vida útil do toque | Mais de 60.000.000 vezes | Tensão de trabalho | 50-60Hz 100-250V |
Tipo de exibição | CONDUZIU | Acessórios | Suporte de parede/suporte de chão móvel/caneta/controle remoto/antena wi-fi |
BATER | 4G/8G/16G | Pacote | Caixa de favo de mel de 30 mm de espessura |
ROM | SSD de 128 GB / SSD de 256 GB / HD de 1 TB | Ângulo de visão | 178° |
Botões frontais | Botão liga/desliga do PC*1;Aumentar volume*1;Diminuir volume *1;Memu*1;Ligar/desligar*1 | Relação de contraste | 5000:1TYP |
Portas traseiras | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Informação exata das portas.depende do modelo do OPS PC DC(9V12V)*1;MIC*1;ÁUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | Energia em espera | 3W |
conteúdo está vazio!